2023
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Andrea Gütschow / Marco Andersen | Ute Niendorf / Jörn Breiholz |
2 | Jutta Kirst / Ralf Brinke | Sandra Carow / Thure Domrös |
3 | Kathrin Schreiber / Sven Kryza | - |
4 | Alice Meier / Christian Haker | - |
2022
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Natascha Voß / Jens Vöge | Christina Nieschalk / Patrick Hinz |
2 | Monika Biel / Henning Lanckow | Sabine Kuchel / Thomas Schuldt |
3 | Nicole Berghahn / Tom Wiemer | - |
4 | Birgit Zielinski / Dirk Daus | - |
2019
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Berit Zuna / Fynn Albrecht | Yvonne Hamdorf / Heiko Butenschön |
2 | Hanna Regenbogen / Jörg Nickel | Nina Gaus / Marc Gaus |
3 | Sandra Carow / Thure Domrös | - |
4 | Tina Bartoscynski / Jörg Wrage | - |
2018
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Hanna Regenbogen / Jörg Nickel | Andrea Rehder / Frank Ramin |
2 | Dörte Müller / Marco Müller | Nathalie Jokisch / Lynn Liebert |
3 | Julia Jäckstein / Bastian Graf | - |
4 | Angelika Schmidt / Stefan Schmidt | - |
2017
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Gesche Paul / Dirk Schättiger | Antje Mäckelmann / Michael Meyenburg |
2 | Marion Schlüter / Dirk Koch | Andrea Rehder / Frank Ramin |
3 | Marlit Zuna / Patrick Backhaus | - |
4 | Lara Nordmann / Georg Witt | - |
2016
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Julia Jäckstein / Jonas Jäckstein | Nina Kröger / Marc Gaus |
2 | Hanna Regenbogen / Jörg Nickel | Jana Grötzner / Dirk Schubert |
3 | Nicola Tödt / Ralf Brinke | - |
4 | Katharina Peters / Rene Hegner | - |
2015
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Heidi Krause / Peter Weckwert | Monika Biel / Henning Lanckow |
2 | Petra Mügge / Martin Rochel | Sabine Diebold / Uwe Tröger |
3 | Sabine Wagner / Dierk Tiessen | - |
4 | Jana Möller / Stefan Strobitzki | - |
2014
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Vanessa Schütt / Jürgen Cords | Hjördis Denker / Patrick Hinz |
2 | Laura Tinney / Tjark Garber | Nicole Bolten / Dennis Bruhn |
3 | Melanie Schiemann / Maik Krumrey | - |
4 | Andrea Gütschow / Uwe Tröger | - |
2013
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Kristina Kopp / Björn Kühl | Sabine Wagner / Dierk Tiessen |
2 | Melanie Hachmann / Martin Heydorn | Silvia Harder / Dirk Daus |
3 | Andrea Apholz / Lothar Grefe | - |
4 | Hanna Regenbogen / Jörg Nickel | - |
2012
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Bärbel Kanitz / Olaf Kanitz | Anne Millitzer / Sascha Suhr |
2 | Iris Christiansen / Matthias Friedrichsen | Susanne Lucht / Markus Kröger |
3 | Petra Mügge / Martin Rochel | - |
4 | Nicole Fuchs / Heico Seefeldt | - |
2011
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Iris Christiansen / Matthias Friedrichsen | Almut Klinge-Deppe / Michael Rühmenapf |
2 | Christin Hilbert / Christoph Benthin | Lea Grzybowski / Fabian Besch |
3 | Vanessa Schütt / Jürgen Cordts | - |
4 | Sandra Rühmenapf / Torsten Oestreich | - |
2010
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Susan Bülow / Jan Jahnke | Heike Sievers / Wolfgang Ohlig |
2 | Helga Engel / Ralf Strohbecke | Katrin Sierakowitz / Markus Pein |
3 | Hanna Regenbogen / Jörg Nickel | - |
4 | Beate Sievers/ Jason Hoffmann | - |
2009
Platz | Hauptrunde | Trostrunde |
---|---|---|
1 | Svenja Otto / Maik Krumrey | Gudrun Deumer / Lars Genthe |
2 | Dörte Müller / Marco Müller | Manuela Lohmann / Sebastian Sominka |
3 | Katrin Eckmann / Malte Lorenz | - |
4 | Andrea Rehder / Volker Sievert | - |